products
contact us
2019-11-08
技術參數
機型 | COB-6015HLT | COB-3015HLT |
板材尺寸 | 6000x1500mm | 3000x1500mm |
園管徑尺寸 | ?25-220mm | 6000m |
方管徑尺寸 | 140x140mm | |
最大管材長度 | 6000mm | |
X,Y定位精度 | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
X,Y重新定位精度 | 0.03mm | 0.03mm |
X,Y最大定位速度 | 80m/min | 80m/min |
X,Y最大加速度 | 0.8G | 0.8G |
管材切割精度 | 0.5mm | |
管材尾料長度 | 600-750mm | |
料臺承重 | 100kg | 100kg |
外形尺寸 | 8000x2050x2100 | 5000x2050x2100 |
機床重量 | 6000kg | 4000kg |
導軌基座使用45mm厚鋼板整體焊接(6020采用60mm鋼板),在特大型整體退火爐退火處理后,采用德國HAGEmatic特大型龍門加工中心(加工長度18米,寬度4米) ,精加工處理,保證庫貝爾激光床身加工過程中的精度、穩定性和強度。
特大型退火爐 德國HAGEmatic特大型龍門加工中心
IPG激光器
銳科激光器
普雷斯特激光頭 創鑫激光頭
激光專用數控系統